Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 221286 | 蔣聯芳 | 男 | 明 | 益都 | |||
CBDB | 653596 | 蔣聯奎 | 男 | 清 | 貴陽府 | |||
CBDB | 653597 | 蔣聯捷 | 男 | 清 | 西安 | |||
CBDB | 653598 | 蔣聯提 | 男 | 清 | 西安 | |||
CBDB | 260124 | 蔣聰 | 男 | 明 | 巴縣 | |||
CBDB | 653599 | 蔣聲耀 | 男 | 清 | 湖南省 | |||
CBDB | 422387 | 蔣遵 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 334712 | 蔣遵祖 | 男 | 明 | 全州 | |||
CBDB | 205528 | 蔣遵箴 | 1544 | 男 | 明 | 全州 | ||
CBDB | 334716 | 蔣遵節 | 男 | 明 | 全州 | |||
CBDB | 334717 | 蔣遵簡 | 男 | 明 | 全州 | |||
CBDB | 334719 | 蔣遵美 | 男 | 明 | 全州 | |||
CBDB | 334718 | 蔣遵英 | 男 | 明 | 全州 | |||
CBDB | 334715 | 蔣遵藩 | 男 | 明 | 全州 | |||
CBDB | 334714 | 蔣遵善 | 男 | 明 | 全州 | |||
CBDB | 334713 | 蔣遵夔 | 男 | 明 | 全州 | |||
CBDB | 465648 | 蔣遵正 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 422388 | 蔣遷 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 543251 | 蔣邁 | 男 | 宋 | 臨安 | |||
CBDB | 653642 | 蔣邁 | 男 | 清 | 桂林府 | |||
CBDB | 361357 | 蔣肇 | 男 | 清 | 永寧州 | |||
CBDB | 442891 | 蔣肇 | 男 | 清 | 永寧州 | |||
DNB | 029436 | 蔣肇 | 男 | ?-清 | 廣西省-桂林府-永寧州 | |||
CBDB | 89564 | 蔣肇 | 1680 | 男 | 清 | 永寧州 | ||
CBDB | 653600 | 蔣肇煦 | 男 | 清 | 順天府 |
Total 3992 results. Jump to page: 1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 160