Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDBC | A033838 | 龐建國 | 男 | |||||
CBDB | 437317 | 龐建彬 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 437365 | 龐建彬 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 682742 | 龐建本 | 男 | 清 | 內鄉 | |||
CBDB | 682743 | 龐建本 | 男 | 清 | 南陽 | |||
CBDB | 584504 | 傅建功 | 男 | 清 | 大興 | |||
CBDB | 161246 | 傅仁建 | 男 | 唐 | 江都 | |||
DDBC | A005118 | 僧建 | 男 | 南梁 | 清河郡 | |||
DDBC | A014639 | 僧建 | 男 | 晉 | ||||
CBDB | 584854 | 儲建鏵 | 男 | 清 | 曹州府 | |||
CBDB | 584855 | 儲建鐸 | 男 | 清 | 曹州府 | |||
DNB | 032632 | 全建業 | 男 | 清 | 漢軍鑲黃旗 | |||
CBDB | 195216 | 冀叔建 | 857 | 男 | 唐 | 上黨 | ||
DDBC | A021987 | 利建 | 985 | 1049 | 男 | 北宋 | 華陽 | |
CBDB | 392113 | 劉道建 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 258702 | 劉倫建 | 男 | 明 | 安福 | |||
CBDB | 586011 | 劉光建 | 男 | 清 | 江夏 | |||
CBDB | 111126 | 劉子建 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 122933 | 劉建 | 女 | 清 | ||||
CBDB | 135007 | 劉建 | 男 | 西漢 | ||||
CBDB | 530892 | 劉建 | 男 | 明 | 豐城 | |||
ctext | ctext:8729860 | 劉建 | ||||||
CBDB | 138980 | 劉建 | 553 | 612 | 男 | 隋 | 沛縣 | |
CBDB | 141339 | 劉建 | 754 | 798 | 男 | 唐 | ||
CBDB | 391339 | 劉建邦 | 男 | 清 |
Total 1407 results. Jump to page: 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 57