Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 221024 | 茅崇文 | 男 | 明 | 丹徒 | |||
CBDB | 221029 | 茅崇棟 | 男 | 明 | 丹徒 | |||
CBDB | 221026 | 茅崇榮 | 男 | 明 | 丹徒 | |||
CBDB | 221028 | 茅崇俊 | 男 | 明 | 丹徒 | |||
CBDB | 105102 | 茅廷瑞 | 男 | 元 | 丹徒 | |||
CBDB | 221021 | 茅治 | 男 | 明 | 丹徒 | |||
CBDB | 133102 | 錢邦彥 | 1501 | 男 | 明 | 吳縣 | ||
CBDB | 466102 | 錢偁 | 男 | 五代 | ||||
ctext | ctext:1029526 | 錢槱 | ||||||
ctext | ctext:1010290 | 錢治 | ||||||
CBDB | 375102 | 錢伯壎 | 男 | 清 | 嘉善 | |||
CBDB | 261025 | 錢俊 | 男 | 明 | ||||
DDBC | A010228 | 錦奴 | 男 | 前蜀 | 成都府 | |||
CBDB | 57102 | 錫克特哩長祥 | 男 | 清 | 滿洲鑲紅旗 | |||
ctext | ctext:571021 | 荀彧 | 163 | 212 | ||||
CBDB | 548102 | 鍾恩義 | 男 | 宋 | 曲江 | |||
DDBC | A010230 | 鍾之綬 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 650102 | 莊燧 | 男 | 清 | 青浦 | |||
CBDB | 361021 | 莊艹泣民 | 男 | 明 | 東光 | |||
DDBC | A030102 | 莊開文 | 女 | 民國 | ||||
CBDB | 361023 | 莊觀生 | 男 | 明 | 莆田 | |||
CBDB | 361029 | 莊鰲獻 | 男 | 明 | 晉江 | |||
CBDB | 361028 | 莊典 | 男 | 明 | 揭陽 | |||
DDBC | A010221 | 莊憲王 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 361022 | 莊懋華 | 男 | 明 | 晉江 |
Total 3807 results. Jump to page: 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 153