Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 498783 | 林廷某 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 161751 | 林景某(林祖) | 男 | |||||
CBDB | 142161 | 林某 | 男 | 唐 | ||||
CBDB | 213859 | 林某 | 男 | 明 | 番禺 | |||
CBDB | 231081 | 林某 | 男 | 明 | 秀水 | |||
CBDB | 239468 | 林某 | 男 | 明 | 莆田 | |||
CBDB | 243651 | 林某 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 243656 | 林某 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 243657 | 林某 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 251301 | 林某 | 男 | 明 | 閩縣 | |||
CBDB | 251704 | 林某 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 251705 | 林某 | 男 | 明 | 長樂 | |||
CBDB | 251710 | 林某 | 男 | 明 | 長樂 | |||
CBDB | 268026 | 林某 | 男 | 明 | 晉江 | |||
CBDB | 269900 | 林某 | 男 | 明 | 龍溪 | |||
CBDB | 296105 | 林某 | 男 | 明 | 閩縣 | |||
CBDB | 327932 | 林某 | 男 | 明 | 錢塘 | |||
CBDB | 457186 | 林某 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 457775 | 林某 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 459091 | 林某 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 480864 | 林某 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 484167 | 林某 | 男 | 宋 | ||||
CBDB | 496462 | 林某 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 498578 | 林某 | 男 | 唐 | ||||
CBDB | 509506 | 林某 | 男 | 明 |
Total 8542 results. Jump to page: 1 ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... 342