Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 185071 | 趙建安 | 888 | 男 | 唐 | 薊縣 | ||
DDBC | A032320 | 趙建德 | 男 | 西漢 | ||||
CBDB | 366186 | 趙建德 | 男 | 明 | 即墨 | |||
ctext | ctext:594720 | 趙建德 | -150 | -111 | ||||
CBDB | 660413 | 趙建斗 | 男 | 清 | 曲沃 | |||
CBDB | 132171 | 趙建極 | 男 | 明 | 永寧 | |||
CBDB | 366187 | 趙建極 | 男 | 明 | 永寧 | |||
ctext | ctext:844624 | 趙建極 | ||||||
DNB | 016689 | 趙建極 | 1644 | 男 | 明 | 河南承宣布政使司-河南府-永寧縣 | ||
CBDB | 660411 | 趙建中 | 男 | 清 | 安慶府 | |||
CBDB | 660412 | 趙建中 | 男 | 清 | 武威 | |||
CBDB | 99572 | 趙彥建 | 男 | |||||
CBDB | 94001 | 趙武建 | 男 | 唐 | ||||
CBDB | 18107 | 趙伯建 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 清江 | |
CBDB | 184437 | 路建 | 436 | 男 | 冠氏 | |||
CBDB | 262785 | 路建 | 男 | 明 | 安福 | |||
CBDB | 64164 | 黃建笎 | 男 | 清 | 順德 | |||
DNB | 007563 | 黃建笎 | 清-? | 廣東省-廣州府-順德縣 | ||||
CBDB | 436424 | 黃建舉 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 362549 | 黃建衷 | 男 | 明 | 麻城 | |||
CBDB | 512082 | 黃建元 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 680417 | 黃建勲 | 男 | 清 | 廣東省 | |||
CBDB | 681648 | 黃建勳 | 男 | 清 | 睢州 | |||
CBDB | 680418 | 黃建堯 | 男 | 清 | 湖南省 | |||
CBDB | 224500 | 黃建春 | 男 | 明 | 莆田 |
Total 1407 results. Jump to page: 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 57