Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 361286 | 蔣弘緒 | 男 | 清 | 臨汾 | |||
CBDB | 361287 | 蔣弘道 | 男 | 清 | 大興 | |||
CBDB | 361263 | 蔣慶齡 | 男 | 清 | 侯官 | |||
CBDB | 361264 | 蔣慶均 | 男 | 清 | 長洲 | |||
CBDB | 361262 | 蔣應焻 | 男 | 清 | 吳縣 | |||
CBDB | 361260 | 蔣應芝 | 男 | 明 | 宿州衛 | |||
CBDB | 361261 | 蔣應辰 | 男 | 明 | 永嘉 | |||
CBDB | 361259 | 蔣應奎 | 男 | 明 | 馬邑守禦千戶所 | |||
CBDB | 361297 | 蔣承恩 | 男 | 明 | 儀真 | |||
CBDB | 361296 | 蔣承洙 | 男 | 清 | 全州 | |||
CBDB | 361269 | 蔣文祚 | 男 | 清 | 建水 | |||
CBDB | 361268 | 蔣文運 | 男 | 明 | 上虞 | |||
CBDB | 361266 | 蔣文元 | 男 | 清 | 武進 | |||
CBDB | 361267 | 蔣文淳 | 男 | 清 | 吳縣 | |||
CBDB | 361258 | 蔣方正 | 男 | 清 | 興安 | |||
CBDB | 361279 | 蔣一璁 | 男 | 清 | 清泉 | |||
CBDB | 361280 | 蔣一驄 | 男 | 明 | 餘姚 | |||
CBDB | 361257 | 蔣亮 | 男 | 清 | 聊城 | |||
CBDB | 16120 | 蔣滂 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 宜興 | |
CBDB | 16126 | 蔣休 | 0 | 0 | 男 | 東晉 | 義興 | |
CBDB | 16124 | 蔣澄 | 0 | 0 | 男 | 東漢 | 義興 | |
CBDB | 16129 | 蔣係 | 0 | 0 | 男 | 唐 | 義興 | |
CBDB | 361253 | 蔭恆 | 男 | 清 | 滿洲鑲白旗 | |||
CBDB | 361220 | 蕭熙禎 | 男 | 清 | 永安 | |||
ctext | ctext:6125971 | 蕭用道 |
Total 3394 results. Jump to page: 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 136