Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ctext | ctext:385806 | 南唐元宗 | ||||||
DDBC | A006601 | 南唐元宗 | 916 | 961 | 男 | 南唐 | ||
DDBC | A030374 | 南堂宗薰 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A033253 | 南宗祖辰 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A028787 | 南宗禪能 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A029895 | 南宗禪良 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A030766 | 南宗元頓 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A028999 | 南宗元智 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A020182 | 南宗勝 | 男 | 明 | 杭州府 | |||
DDBC | A026751 | 南宗印 | 男 | 明 | ||||
DDBC | A027908 | 南宗士綱 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A009694 | 南宗定 | 男 | 明 | ||||
DDBC | A025051 | 南宗廣衍 | 男 | 明 | ||||
DDBC | A025010 | 南宗建幢 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A038620 | 南室宗薰 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A028378 | 南岑宗菊 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A038529 | 南嶺宗葩 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A036635 | 南嶽塼宗 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A006700 | 南明紹宗 | 1603 | 1646 | 男 | 南明 | ||
DDBC | A006704 | 南明昭宗 | 1623 | 1662 | 男 | 南明 | ||
DDBC | A029741 | 南景宗嶽 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A005213 | 南梁太宗 | 503 | 551 | 男 | 南梁 | ||
DDBC | A035083 | 南江宗沅 | 1387 | 1463 | 男 | 日本 | ||
DDBC | A029872 | 南洲宗昆 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A038025 | 南溟宗穆 | 男 | 日本 |
Total 11016 results. Jump to page: 1 ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... 441