Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 252689 | 張某 | 男 | 明 | 安邑 | |||
CBDB | 253286 | 張某 | 男 | 明 | 崑山 | |||
CBDB | 253291 | 張某 | 男 | 明 | 崑山 | |||
CBDB | 257205 | 張某 | 男 | 明 | 會稽 | |||
CBDB | 257206 | 張某 | 男 | 明 | 會稽 | |||
CBDB | 266534 | 張某 | 男 | 明 | 元氏 | |||
CBDB | 267092 | 張某 | 男 | 明 | 濱州 | |||
CBDB | 267917 | 張某 | 男 | 明 | 清平 | |||
CBDB | 267920 | 張某 | 男 | 明 | 清平 | |||
CBDB | 268307 | 張某 | 男 | 明 | 南充 | |||
CBDB | 268408 | 張某 | 男 | 明 | 泰興 | |||
CBDB | 268413 | 張某 | 男 | 明 | 泰興 | |||
CBDB | 268415 | 張某 | 男 | 明 | 泰興 | |||
CBDB | 272932 | 張某 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 272933 | 張某 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 272936 | 張某 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 272937 | 張某 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 272966 | 張某 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 272967 | 張某 | 男 | 明 | 揚州府 | |||
CBDB | 272971 | 張某 | 男 | 明 | 揚州府 | |||
CBDB | 273071 | 張某 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 273073 | 張某 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 273077 | 張某 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 273078 | 張某 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 273140 | 張某 | 男 | 明 |
Total 8542 results. Jump to page: 1 ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... 342