Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 546762 | 葉南叔 | 男 | 宋 | 松陽 | |||
CBDB | 384836 | 葉南夫 | 男 | 宋 | 武義 | |||
CBDB | 420990 | 葉南夫 | 男 | 宋 | ||||
CBDB | 23269 | 葉南仲 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 侯官 | |
CBDB | 506299 | 葉樹南 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 73161 | 葉樹南 | 1822 | 1890 | 男 | 清 | 華陽 | |
CBDB | 651533 | 葛南 | 男 | 清 | 安慶府 | |||
CBDB | 443174 | 葛南英 | 男 | 清 | ||||
DNB | 029734 | 葛南英 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 443175 | 葛南藩 | 男 | 清 | ||||
DNB | 029735 | 葛南藩 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A018254 | 葛南陽 | 男 | 明 | 杭州府 | |||
CBDB | 651534 | 葛南陽 | 男 | 清 | 大定府 | |||
CBDB | 443176 | 葛南星 | 男 | 清 | ||||
DNB | 029736 | 葛南星 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 362216 | 葛斗南 | 男 | 清 | 單縣 | |||
CBDB | 500281 | 葛斗南 | 男 | 清 | ||||
DNB | 025405 | 葛斗南 | 男 | 清 | 山東省-兖州府-單縣 | |||
CBDB | 89382 | 葛斗南 | 1678 | 男 | 清 | 單縣 | ||
CBDB | 421663 | 董鎭南 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 49727 | 董南美 | 男 | 宋 | 湘鄉 | |||
ctext | ctext:6991285 | 董南美 | ||||||
CBDB | 651813 | 董南里 | 男 | 清 | 陽湖 | |||
CBDB | 651812 | 董南載 | 男 | 清 | 宛平 | |||
CBDB | 246874 | 董南壽 | 男 | 明 |
Total 2876 results. Jump to page: 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 116