Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ctext | ctext:285104 | 邯鄲淳 | 132 | |||||
ctext | ctext:335100 | 邵續 | ||||||
CBDB | 42510 | 邵薄 | 男 | 宋 | ||||
CBDB | 348510 | 邵啓元 | 男 | 清 | 閩縣 | |||
CBDB | 662510 | 邵中遴 | 男 | 清 | 於潛 | |||
CBDB | 427510 | 郜洪 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 29510 | 郝經 | 1223 | 1275 | 男 | 元 | 陵川 | |
CBDB | 510441 | 郝繼貞 | 男 | 中華民國 | ||||
CBDB | 510504 | 胡瀚 | 男 | 清 | ||||
ctext | ctext:510100 | 胡璩 | ||||||
ctext | ctext:510991 | 胡粹中 | ||||||
CBDB | 648510 | 胡紹全 | 男 | 清 | 漢中府 | |||
CBDB | 510047 | 胡繼先 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 295107 | 胡詮 | 男 | 明 | 會稽 | |||
CBDB | 84510 | 胡麟 | 1789 | 男 | 清 | 興國 | ||
CBDB | 510226 | 胡冕 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 510412 | 胡吉 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A015106 | 胡季安 | 男 | 北魏 | 安定 | |||
DDBC | A025108 | 胡屏山 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 264510 | 胡山 | 男 | 明 | 南海 | |||
CBDB | 365510 | 胡平運 | 男 | 明 | 順德 | |||
CBDB | 419510 | 胡彥祥 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 510046 | 胡得功 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 510259 | 胡復 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 510137 | 胡德 | 男 | 明 |
Total 3239 results. Jump to page: 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 130