Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 426077 | 趙德儀 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 660457 | 趙德元 | 男 | 清 | 城固 | |||
CBDB | 110730 | 趙德光 | 男 | 元 | 處州路 | |||
CBDB | 317531 | 趙德光 | 男 | 明 | 山陰 | |||
ctext | ctext:934674 | 趙德光 | ||||||
CBDB | 124776 | 趙德光 | 1838 | 1867 | 男 | 清 | 郎岱廳 | |
DNB | 014680 | 趙德光 | 1838 | 1867 | 男 | 清 | 貴州省-安順府-郎岱廳 | |
CBDB | 660458 | 趙德全 | 男 | 清 | 資州直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 179623 | 趙德冑 | 691 | 男 | 唐 | 奉天 | ||
CBDB | 201810 | 趙德剛 | 1484 | 男 | 明 | 閩縣 | ||
CBDB | 66355 | 趙德勝 | 1325 | 1363 | 男 | 元 | 鍾離 | |
ctext | ctext:131150 | 趙德勝 | 1325 | 1363 | ||||
DNB | 009912 | 趙德勝 | 1325 | 1363 | 元 | 河南江北等處行中書省-安豐路-濠州-鍾離縣 | ||
CBDB | 500608 | 趙德勳 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 546194 | 趙德升 | 男 | 宋 | 富順 | |||
CBDB | 501271 | 趙德基 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A002088 | 趙德基 | 1107 | 1187 | 男 | 南宋 | ||
CBDB | 426078 | 趙德堃 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 110732 | 趙德壽 | 男 | 元 | 狄道 | |||
ctext | ctext:6658786 | 趙德壽 | ||||||
DDBC | A023239 | 趙德夫 | 男 | 南宋 | 諸城 | |||
CBDB | 51045 | 趙德存 | 982 | 1011 | 男 | 宋 | ||
ctext | ctext:182069 | 趙德存 | 982 | 1011 | ||||
CBDB | 278615 | 趙德孚 | 男 | 明 | 閩縣 | |||
CBDB | 132227 | 趙德宏 | 1480 | 1542 | 男 | 明 |
Total 11105 results. Jump to page: 1 ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... 445