Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 608739 | 張約 | 男 | 清 | 漢陽 | |||
ctext | ctext:978163 | 張約 | ||||||
CBDB | 12245 | 張約 | 0 | 0 | 男 | 唐 | 合肥 | |
CBDB | 199909 | 張約 | 1438 | 男 | 明 | 樂平 | ||
CBDB | 200669 | 張約 | 1456 | 男 | 明 | 長洲 | ||
CBDB | 228464 | 張約禮 | 男 | 明 | 餘姚 | |||
CBDB | 151864 | 張約通 | 男 | |||||
CBDB | 379169 | 張約通 | 男 | 唐 | ||||
CBDB | 569543 | 張約菽 | 女 | 清 | 江寧府 | |||
CBDB | 401344 | 張約敬 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 295191 | 張約楫 | 男 | 明 | 壽光 | |||
CBDB | 18923 | 張處約 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 宋城 | |
DDBC | A022302 | 張守約 | 男 | 明 | 秀水 | |||
CBDB | 47071 | 張守約 | 男 | 宋 | 濮州 | |||
CBDB | 130371 | 張守約 | 男 | 明 | 同州 | |||
CBDB | 130372 | 張守約 | 男 | 明 | 華容 | |||
CBDB | 130373 | 張守約 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 301789 | 張守約 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 307779 | 張守約 | 男 | 明 | 遵化 | |||
CBDB | 345862 | 張守約 | 男 | 明 | 同州 | |||
CBDB | 345863 | 張守約 | 男 | 明 | 華容 | |||
CBDB | 345864 | 張守約 | 男 | 明 | 確山 | |||
CBDB | 464585 | 張守約 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 606233 | 張守約 | 男 | 清 | 烏程 | |||
ctext | ctext:514958 | 張守約 |
Total 666 results. Jump to page: 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 27