Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDBC | A010035 | 悟恩 | 912 | 986 | 男 | 北宋 | 常熟 | |
DDBC | A015361 | 悟悅 | 1219 | 1278 | 男 | 元 | ||
DDBC | A015361 | 悟悅知賾 | 1219 | 1278 | 男 | 元 | ||
DDBC | A036879 | 悟慶宗鶴 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A021367 | 悟成 | 男 | 清 | 安徽省 | |||
DDBC | A023035 | 悟成 | 男 | 明 | ||||
DDBC | A014613 | 悟敏 | 1057 | 1141 | 男 | 金 | 臨潢府 | |
DDBC | A023037 | 悟教 | 男 | 明 | ||||
DDBC | A008395 | 悟新 | 1043 | 1116 | 男 | 北宋 | ||
DDBC | A008150 | 悟昌 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A000929 | 悟明 | 男 | 南宋 | 福州 | |||
DDBC | A011937 | 悟明 | 男 | 明 | ||||
DDBC | A021374 | 悟明 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A014749 | 悟春 | 男 | 清 | 監利 | |||
DDBC | A004604 | 悟春 | 1745 | 1801 | 男 | 清 | 莆田 | |
DDBC | A004604 | 悟春界陽 | 1745 | 1801 | 男 | 清 | 莆田 | |
DDBC | A012880 | 悟月 | 男 | 明 | 白崖堡 | |||
DDBC | A023255 | 悟月 | 男 | 民國 | ||||
DDBC | A018397 | 悟本 | 男 | 宋 | 湖口 | |||
DDBC | A037553 | 悟本 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A009489 | 悟本禪師 | 807 | 869 | 男 | 唐 | 諸暨 | |
DDBC | A009489 | 悟本良价 | 807 | 869 | 男 | 唐 | 諸暨 | |
DDBC | A025460 | 悟本慶 | 男 | 北宋 | ||||
DDBC | A009649 | 悟極 | 793 | 474 | 男 | 唐 | ||
DDBC | A012727 | 悟法師 | 男 | 唐 |
Total 609 results. Jump to page: 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25