Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 248569 | 潘得 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 241128 | 潘從周 | 男 | 明 | ||||
DNB | 031724 | 潘德馨 | 男 | 清 | 江蘇省-太倉州-嘉定縣 | |||
CBDB | 202413 | 潘徽 | 1495 | 男 | 明 | 金華 | ||
CBDB | 542487 | 潘必勝 | 男 | 宋 | 長樂 | |||
DNB | 015246 | 潘志伊 | 明 | 南京-蘇州府-吳江縣 | ||||
ctext | ctext:121248 | 潘恭辰 | ||||||
ctext | ctext:424871 | 潘惟正 | ||||||
CBDB | 100224 | 潘慶文 | 男 | 清 | 昭文 | |||
CBDB | 212495 | 佘慶中 | 男 | 明 | 銅陵 | |||
CBDB | 167249 | 潘懷佐 | 男 | 唐 | ||||
CBDB | 524052 | 潘承恩 | 男 | 明 | ||||
DDBC | A024078 | 潘振球 | 1918 | 1999 | 男 | 民國 | ||
DNB | 009242 | 潘振承 | 1714 | 1788 | 男 | 清 | 福建省-泉州府-同安縣 | |
CBDB | 24328 | 潘擇 | 0 | 0 | 男 | 元 | 歷城 | |
CBDB | 291824 | 潘政 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 224119 | 潘敏 | 男 | 明 | 長樂 | |||
CBDB | 248571 | 潘敏 | 男 | 明 | 宿遷 | |||
CBDB | 249178 | 潘敏學 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 249183 | 潘敬 | 男 | 明 | 大同中屯衛 | |||
CBDB | 212491 | 佘敬中 | 男 | 明 | 銅陵 | |||
CBDB | 507247 | 潘文 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 634324 | 潘文瀚 | 男 | 清 | 婺源 | |||
CBDB | 413024 | 潘文達 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 124088 | 佘文銓 | 男 | 清 | 松滋 |
Total 43558 results. Jump to page: 1 ... 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 ... 1743