Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 607964 | 張汝雲 | 男 | 清 | 大興 | |||
CBDB | 152955 | 張法雲 | 男 | |||||
CBDB | 608028 | 張海雲 | 男 | 清 | 丹徒 | |||
CBDB | 575184 | 張淩雲 | 男 | 清 | 鄖縣 | |||
CBDB | 608078 | 張清雲 | 男 | 清 | 河南省 | |||
CBDB | 604998 | 張予雲 | 男 | 清 | 濟南府 | |||
CBDB | 608108 | 張溥雲 | 男 | 清 | 定興 | |||
CBDB | 64545 | 彥札彥扎托雲 | 1879 | 男 | 清 | 滿洲正黃旗 | ||
CBDB | 122310 | 彩雲 | 女 | |||||
CBDB | 610584 | 彭矞雲 | 男 | 清 | 善化 | |||
CBDB | 269519 | 彭雲 | 男 | 明 | 餘干 | |||
CBDB | 442649 | 彭雲 | 男 | 唐 | ||||
CBDB | 492410 | 彭雲 | 男 | 明 | ||||
DNB | 029184 | 彭雲 | 男 | 唐 | ||||
DDBC | A023175 | 彭雲舉 | 男 | 明 | 揚州府 | |||
CBDB | 402063 | 彭雲隆 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 610751 | 彭雲際 | 男 | 清 | 陸豐 | |||
CBDB | 359901 | 彭雲鶴 | 男 | 清 | 歷城 | |||
CBDB | 402062 | 彭雲孫 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 610749 | 彭雲山 | 男 | 清 | 重慶府 | |||
CBDB | 610750 | 彭雲漢 | 男 | 清 | 成都 | |||
ctext | ctext:711770 | 彭次雲 | ||||||
CBDB | 1402 | 彭次雲 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 吉水 | |
DDBC | A020141 | 後雲蓋和尚 | 男 | 五代十國 | 仙游 | |||
DDBC | A020141 | 後雲蓋景 | 男 | 五代十國 | 仙游 |
Total 5665 results. Jump to page: 1 ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... 227