Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDBC | A019867 | 神讚 | 男 | 唐 | 福州 | |||
DDBC | A019867 | 神贊 | 男 | 唐 | 福州 | |||
CBDB | 162019 | 神安 | 男 | |||||
DDBC | A011939 | 神建 | 男 | 唐 | ||||
DDBC | A009198 | 神昉 | 622 | 383 | 男 | 唐 | ||
DDBC | A019639 | 神曜 | 男 | 北宋 | ||||
DNB | 001904 | 祥福 | 清 | 滿洲鑲黃旗 | ||||
DNB | 001903 | 祥雲 | 清 | 滿洲正黃旗 | ||||
CBDB | 417119 | 祥佑 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 119148 | 祿天倫 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 119145 | 祿氏(隴慶侯母) | 女 | 清 | ||||
CBDB | 490192 | 禇貞 | 男 | |||||
DDBC | A013192 | 福珍 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 90919 | 福緜 | 1831 | 男 | 清 | 滿洲鑲紅旗 | ||
DDBC | A019998 | 福自秀 | 男 | 明 | ||||
DDBC | A027197 | 福谿和尚 | 男 | 唐 | ||||
DDBC | A019853 | 福壽 | 男 | 唐 | 吉州 | |||
ctext | ctext:891982 | 福存 | ||||||
DNB | 002919 | 福宬 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A019949 | 福州靈訓 | 851 | 男 | 唐 | 福州 | ||
DDBC | A020219 | 福州如體 | 男 | |||||
DDBC | A016619 | 福度 | 1637 | 1701 | 男 | 明 清 | 永川 | |
CBDB | 62619 | 福明安 | 男 | 清 | 蒙古鑲紅旗 | |||
CBDB | 355419 | 福泰 | 男 | 清 | 滿洲正黃旗 | |||
DDBC | A019971 | 福湛 | 男 | 明 |
Total 41971 results. Jump to page: 1 ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... 1679