Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 646420 | 羅極 | 男 | 清 | 大興 | |||
CBDB | 646421 | 羅楷中 | 男 | 清 | 龍安府 | |||
CBDB | 646423 | 羅榮珪 | 男 | 清 | 衡陽 | |||
CBDB | 646424 | 羅榮甲 | 男 | 清 | 長沙 | |||
CBDB | 646425 | 羅榮緒 | 男 | 清 | 隨州 | |||
CBDB | 646426 | 羅榮茂 | 男 | 清 | 華州 | |||
CBDB | 646427 | 羅榮袞 | 男 | 清 | 黃岡 | |||
CBDB | 646422 | 羅榮時 | 男 | 清 | 汀州府 | |||
CBDB | 646428 | 羅樹棠 | 男 | 清 | 紹興府 | |||
CBDB | 646429 | 羅次壎 | 男 | 清 | 順德 | |||
CBDB | 646430 | 羅正 | 男 | 清 | 南雄直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 646431 | 羅正㷕 | 男 | 清 | 敘州府 | |||
CBDB | 646436 | 羅正猷 | 男 | 清 | 敘州府 | |||
CBDB | 646438 | 羅正都 | 男 | 清 | 鬱林直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 646439 | 羅正鈞 | 男 | 清 | 湘潭 | |||
CBDB | 646437 | 羅正起 | 男 | 清 | 廣西直隸州 | |||
CBDB | 646432 | 羅正學 | 男 | 清 | 重慶府 | |||
CBDB | 646433 | 羅正柏 | 男 | 清 | 寧鄉 | |||
CBDB | 646434 | 羅正楷 | 男 | 清 | 南海 | |||
CBDB | 646435 | 羅正湘 | 男 | 清 | 寧鄉 | |||
CBDB | 646440 | 羅步雲 | 男 | 清 | 大興 | |||
CBDB | 646443 | 羅毓祥 | 男 | 清 | 長沙 | |||
CBDB | 646441 | 羅毓士 | 男 | 清 | 大定府直轄地方 | |||
CBDB | 646442 | 羅毓春 | 男 | 清 | 雲南 | |||
CBDB | 646449 | 羅永珍 | 男 | 清 | 江西省 |
Total 3202 results. Jump to page: 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 129