Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 582577 | 余信芳 | 男 | 清 | 建昌 | |||
CBDB | 538011 | 余濬 | 男 | 宋 | 武寧 | |||
CBDB | 583000 | 余濬 | 男 | 清 | 山陰 | |||
CBDB | 583001 | 余濬 | 男 | 清 | 大興 | |||
CBDB | 583002 | 余濬 | 男 | 清 | 山陰 | |||
CBDB | 389151 | 余修 | 男 | 宋 | ||||
CBDB | 582579 | 余修鳳 | 男 | 清 | 平江 | |||
CBDB | 582578 | 余修政 | 男 | 清 | 新建 | |||
DDBC | A007385 | 佛炤 | 1121 | 1203 | 男 | 南宋 | 新喻 | |
DDBC | A007385 | 佛照 | 1121 | 1203 | 男 | 南宋 | 新喻 | |
DDBC | A025112 | 佛照覺 | 男 | 南宋 | ||||
DDBC | A007385 | 佛照光 | 1121 | 1203 | 男 | 南宋 | 新喻 | |
DDBC | A010105 | 佛照圓悟 | 1326 | 男 | 元 | 含山 | ||
DDBC | A007385 | 佛照德光 | 1121 | 1203 | 男 | 南宋 | 新喻 | |
DDBC | A021465 | 佛燈國師 | 男 | 日本 | ||||
CBDB | 350548 | 佛爾卿額 | 男 | 清 | 正紅旗 | |||
CBDB | 350549 | 佛爾卿格 | 男 | 清 | 蒙古正黃旗 | |||
CBDB | 63285 | 佛爾國春 | 男 | 清 | 滿洲正黃旗 | |||
CBDB | 350547 | 佛爾國春 | 男 | 清 | 滿洲正白旗 | |||
CBDB | 350546 | 佛爾國保 | 男 | 清 | 正藍旗 | |||
CBDB | 350545 | 佛爾清格 | 男 | 清 | 鑲紅旗 | |||
DDBC | A002596 | 佛狸 | 408 | 452 | 男 | 北魏 | ||
CBDB | 413158 | 潛玉 | 男 | 明 | ||||
DDBC | A011865 | 佛琦 | 1791 | 男 | 清 | 長洲 | ||
DDBC | A001756 | 潛真 | 718 | 788 | 男 | 唐 | 朔方 |
Total 387148 results. Jump to page: 1 ... 15329 15330 15331 15332 15333 15334 15335 15336 15337 ... 15486