Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 583240 | 余鏞 | 男 | 清 | 蕭山 | |||
CBDB | 335972 | 余鏡 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 583241 | 余鏡 | 男 | 清 | 會稽 | |||
CBDB | 569400 | 余鏡香 | 女 | 清 | 順德 | |||
CBDB | 529929 | 余華 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 531191 | 余華 | 男 | 宋 | 桐廬 | |||
CBDB | 236875 | 余華政 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 569382 | 余菱 | 女 | 清 | 吳江 | |||
CBDB | 532213 | 余萬 | 男 | 宋 | 莆田 | |||
CBDB | 583160 | 余萬春 | 男 | 清 | 山東省 | |||
CBDB | 583159 | 余萬俊 | 男 | 清 | 嘉定 | |||
CBDB | 199590 | 余鐸 | 1437 | 男 | 明 | 清江 | ||
CBDB | 576337 | 余萼銜 | 男 | 清 | 宛平 | |||
CBDB | 41985 | 余鑄 | 男 | 宋 | 上饒 | |||
CBDB | 583242 | 余鑅先 | 男 | 清 | 宛平 | |||
CBDB | 583161 | 余葆光 | 男 | 清 | 光州直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 583162 | 余葆恆 | 男 | 清 | 紹興府 | |||
CBDB | 490506 | 余鑑 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 534633 | 余鑑 | 男 | 宋 | 餘干 | |||
CBDB | 546483 | 余鑑 | 男 | 宋 | 餘干 | |||
CBDB | 583243 | 余鑑龍 | 男 | 清 | 大興 | |||
CBDB | 506858 | 余鑒 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 561760 | 余鑲 | 1694 | 男 | 清 | 紹興府 | ||
CBDB | 555991 | 余蓀華 | 男 | 清 | 婺源 | |||
CBDB | 569399 | 余蓮修 | 女 | 清 | 山陰 |
Total 387148 results. Jump to page: 1 ... 15269 15270 15271 15272 15273 15274 15275 15276 15277 ... 15486