Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDBC | A019938 | 白雲曇照 | 男 | 唐 | 荊州 | |||
DDBC | A027114 | 白雲曇靖 | 男 | 唐 | ||||
CBDB | 642128 | 白雲標 | 男 | 清 | 河南省 | |||
DDBC | A008750 | 白雲海 | 1085 | 1184 | 男 | 南宋 | ||
DNB | 049929 | 白雲深 | 男 | 明 | 山西承宣布政使司-太原府-平定州 | |||
DDBC | A001096 | 白雲清覺 | 1043 | 1121 | 男 | 北宋 | ||
CBDB | 73429 | 白雲上 | 1724 | 1790 | 男 | 清 | 河內 | |
ctext | ctext:1884136 | 白雲上 | 1724 | 1790 | ||||
DNB | 013818 | 白雲上 | 1724 | 1790 | 清 | 河南省-懷慶府-河內縣 | ||
DDBC | A015768 | 白雲上人 | 1562 | 男 | 明 | 安州 | ||
DDBC | A017608 | 白雲上人 | 男 | 南宋 元 | 錢塘 | |||
DDBC | A025226 | 白雲減 | 男 | 五代十國 | ||||
DDBC | A025077 | 白雲仁 | 男 | 南宋 | ||||
DDBC | A020067 | 白雲滄 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 527560 | 白雲滋 | 男 | 明 | ||||
DDBC | A020200 | 白雲令弇 | 男 | |||||
DDBC | A015768 | 白雲滿起 | 1562 | 男 | 明 | 安州 | ||
CBDB | 289385 | 白雲漢 | 男 | 明 | 潼川州 | |||
CBDB | 554891 | 白雲潔 | 男 | 清 | 南陽 | |||
DDBC | A031586 | 白霞禪雲 | 男 | 朝鮮 | ||||
CBDB | 152743 | 白齊雲 | 男 | 唐 | 太原 | |||
CBDB | 351223 | 白凌雲 | 男 | 清 | 澄城 | |||
CBDB | 351203 | 白子雲 | 男 | 清 | 清澗 | |||
DDBC | A032662 | 白峰豐雲 | 男 | 朝鮮 | ||||
CBDB | 311919 | 白應雲 | 男 | 明 | 武進 |
Total 5665 results. Jump to page: 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 227