Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 242370 | 戴珉 | 男 | 明 | 浮梁 | |||
CBDB | 491208 | 戴珉 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 208116 | 戴珉 | 1423 | 男 | 明 | 浮梁 | ||
CBDB | 120756 | 戴珊 | 女 | 清 | 錢塘 | |||
CBDB | 242373 | 戴珊 | 男 | 明 | 浮梁 | |||
CBDB | 470455 | 戴珊 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 479759 | 戴珊 | 男 | 明 | ||||
ctext | ctext:431224 | 戴珊 | ||||||
CBDB | 67786 | 戴珊 | 1437 | 1505 | 男 | 明 | 浮梁 | |
DNB | 011422 | 戴珊 | 1437 | 1505 | 男 | 明 | 江西承宣布政使司-饒州府-浮梁縣 | |
CBDB | 403309 | 戴珍 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 330157 | 戴珏 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 336066 | 戴珏 | 男 | 明 | 宛平 | |||
CBDB | 28057 | 戴珙 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 浦江 | |
CBDB | 198443 | 戴珙 | 1424 | 男 | 明 | 澠池 | ||
ctext | ctext:5995780 | 戴珙 | 1424 | |||||
CBDB | 473275 | 戴珣 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 613109 | 戴珣 | 男 | 清 | 平越直隸州 | |||
CBDB | 208081 | 戴珤 | 1419 | 男 | 明 | 含山 | ||
CBDB | 310732 | 戴珩 | 男 | 明 | 天長 | |||
CBDB | 613110 | 戴珩 | 男 | 清 | 江西省 | |||
CBDB | 403310 | 戴珪 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 514318 | 戴珮 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 28079 | 戴珵 | 1267 | 1350 | 男 | 元 | 浦江 | |
CBDB | 210126 | 戴珷 | 男 | 明 | 浮梁 |
Total 3155 results. Jump to page: 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 127