Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNB | 042767 | (伊爾根覺羅)德明 | 男 | 清 | [滿洲正藍旗] | |||
DNB | 042875 | (伊爾根覺羅)忠興 | 1854 | 男 | 清 | 滿洲鑲紅旗 | ||
DNB | 042752 | (伊爾根覺羅)恒安 | 男 | 清 | [滿洲正藍旗] | |||
DNB | 042755 | (伊爾根覺羅)承章 | 男 | 清 | [滿洲正藍旗] | |||
DNB | 042766 | (伊爾根覺羅)昆瑞 | 男 | 清 | [滿洲正藍旗] | |||
DNB | 042764 | (伊爾根覺羅)昆載 | 男 | 清 | [滿洲正藍旗] | |||
DNB | 042763 | (伊爾根覺羅)昆嘉 | 1816 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | ||
DNB | 042762 | (伊爾根覺羅)昆壽 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | |||
DNB | 042740 | (伊爾根覺羅)書敏 | 男 | 清 | [滿洲正藍旗] | |||
DNB | 042841 | (伊爾根覺羅)有良 | 1854 | 男 | 清 | 滿洲鑲黃旗 | ||
DNB | 042757 | (伊爾根覺羅)榮昌 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | |||
DNB | 042760 | (伊爾根覺羅)榮春 | 男 | 清 | [滿洲正藍旗] | |||
DNB | 042737 | (伊爾根覺羅)海祥 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | |||
DNB | 042736 | (伊爾根覺羅)海昇 | 男 | 清 | [滿洲正藍旗] | |||
DNB | 042742 | (伊爾根覺羅)中德 | 男 | 清 | [滿洲正藍旗] | |||
DNB | 042732 | (伊爾根覺羅)九格 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | |||
DNB | 042724 | (伊爾根覺羅)佛爾卿額 | 男 | 清 | [滿洲正藍旗] | |||
DNB | 042811 | (伊拉里)常善 | 1796 | 男 | 清 | 滿洲鑲白旗 | ||
DNB | 002042 | (伊拉里)文溥 | 1858 | 男 | 清 | 滿洲鑲藍旗 | ||
DNB | 000642 | (伍彌)泰 | 1711 | 1786 | 男 | 清 | 蒙古正黃旗 | |
DNB | 044240 | (何奢勒)色勒 | 1858 | 男 | 清 | 滿洲正黃旗 | ||
DNB | 007942 | (佟佳)雙成 | 1785 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | ||
DNB | 042718 | (佟佳)西靈額 | 1824 | 1855 | 男 | 清 | 滿洲正黃旗 | |
DNB | 042776 | (佟佳)吉昌 | 1861 | 男 | 清 | 滿洲正白旗 | ||
DNB | 012642 | (佟佳)文秀 | 1853 | 男 | 清 | 滿洲正白旗 |
Total 42580 results. Jump to page: 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 1704