Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 618421 | 李光先 | 男 | 清 | 朔平府 | |||
CBDB | 359429 | 李光前 | 男 | 清 | 永安 | |||
CBDB | 618422 | 李光台 | 男 | 清 | 黃州府 | |||
CBDB | 618423 | 李光啟 | 男 | 清 | 鎮海 | |||
CBDB | 359426 | 李光國 | 男 | 清 | 錢塘 | |||
CBDB | 77442 | 李光國 | 1692 | 男 | 清 | 興化 | ||
CBDB | 618424 | 李光垣 | 男 | 清 | 閩縣 | |||
CBDB | 618425 | 李光基 | 男 | 清 | 滄州 | |||
CBDB | 618426 | 李光壁 | 男 | 清 | 順天府 | |||
CBDB | 234542 | 李光大 | 男 | 明 | 夏邑 | |||
CBDB | 618427 | 李光孚 | 男 | 清 | 長沙 | |||
CBDB | 618428 | 李光寧 | 男 | 清 | 松潘直隸廳 | |||
CBDB | 618429 | 李光嶢 | 男 | 清 | 長沙 | |||
CBDB | 174217 | 李光悅 | 644 | 男 | 唐 | 越州 | ||
CBDB | 359424 | 李光春 | 男 | 明 | 樂清 | |||
CBDB | 359427 | 李光時 | 男 | 清 | 濟寧直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 359420 | 李光泗 | 男 | 清 | 荊門直隸州 | |||
CBDB | 618442 | 李光泰 | 男 | 清 | 杭州府 | |||
ctext | ctext:427521 | 李克讓 | ||||||
CBDB | 406042 | 李克勸 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 103242 | 李克柔 | 男 | 元 | ||||
DNB | 014241 | 李全 | 1768 | 清 | 山西省-太原府-陽曲縣 | |||
CBDB | 24422 | 李全 | 0 | 1244 | 男 | 宋 | 北海 | |
CBDB | 174042 | 李全壽 | 649 | 男 | 唐 | 越州 | ||
ctext | ctext:414202 | 李全之 |
Total 42580 results. Jump to page: 1 ... 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 ... 1704