Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 205858 | 汪彥冲 | 1543 | 男 | 明 | 仁和 | ||
CBDB | 519258 | 汪彥寀 | 男 | 清 | ||||
ctext | ctext:3458032 | 汪從善 | ||||||
CBDB | 258408 | 汪德卿 | 男 | 明 | 餘姚 | |||
CBDB | 279558 | 汪徽 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 525834 | 汪心淵 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 258118 | 汪志善 | 男 | 明 | 黟縣 | |||
ctext | ctext:462588 | 汪思誠 | 1645 | |||||
CBDB | 27584 | 汪思問 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 旌德 | |
CBDB | 1758 | 汪思溫 | 1077 | 1157 | 男 | 宋 | 鄞縣 | |
CBDB | 258404 | 汪悠久 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 555888 | 汪愷 | 男 | 宋 | ||||
ctext | ctext:876588 | 汪應軫 | ||||||
CBDB | 27589 | 汪應文 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 旌德 | |
CBDB | 631058 | 汪應泰 | 男 | 清 | 臨桂 | |||
CBDB | 464258 | 汪懋琨 | 男 | 清 | ||||
DNB | 030858 | 汪懷瑛 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 258122 | 汪成 | 男 | 明 | 黟縣 | |||
ctext | ctext:665258 | 汪承第 | ||||||
CBDB | 568589 | 汪文鸞 | 女 | 清 | 江蘇省 | |||
CBDB | 27585 | 汪文政 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 旌德 | |
CBDB | 568587 | 汪日采 | 女 | 清 | 寧都直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 568586 | 汪日抒 | 女 | 清 | 寧都直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 568588 | 汪日杏 | 女 | 清 | 寧都直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 258128 | 汪昌 | 男 | 明 | 黟縣 |
Total 41689 results. Jump to page: 1 ... 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 ... 1668