Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDBC | A015296 | 法秀 | 1143 | 1198 | 男 | 金 | 鄢陵 | |
DDBC | A015217 | 法聚 | 1492 | 1563 | 男 | 明 | 嘉興 | |
DDBC | A015245 | 法雅 | 男 | 北魏 | ||||
DDBC | A015297 | 法輝 | 1219 | 男 | 南宋 | |||
DDBC | A015277 | 法勝 | 女 | 劉宋 | ||||
DDBC | A015299 | 法圓 | 1144 | 1220 | 男 | 南宋 | 昆山 | |
CBDB | 152011 | 法尚 | 男 | |||||
DDBC | A021525 | 法明 | 男 | 宋 | ||||
DNB | 031527 | 洗繩初 | 男 | 清 | [廣東省] | |||
DNB | 031522 | 洗而鎬 | 男 | 清 | [廣東省] | |||
DNB | 031523 | 洗國煥 | 男 | 清 | [廣東省] | |||
DNB | 031526 | 洗從泰 | 男 | 清 | [廣東省] | |||
DNB | 031524 | 洗悅朝 | 男 | 清 | [廣東省] | |||
DNB | 031520 | 洗應瑜 | 男 | 清 | [廣東省] | |||
DNB | 031521 | 洗應瓏 | 男 | 清 | [廣東省] | |||
DNB | 031525 | 洗拔元 | 男 | 清 | [廣東省] | |||
DNB | 031528 | 洗會時 | 男 | 清 | [廣東省] | |||
DNB | 031529 | 洗以珠 | 男 | 清 | [廣東省] | |||
DDBC | A015226 | 洛川先生 | 1081 | 1159 | 男 | 宋 | 洛陽 | |
DDBC | A038152 | 洞庵周龍 | 男 | 日本 | ||||
CBDB | 633152 | 洪銓 | 男 | 清 | 順寧 | |||
CBDB | 15264 | 洪光祖 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 丹陽 | |
CBDB | 541522 | 洪劉發 | 男 | 宋 | 晉江 | |||
DDBC | A015242 | 洪寶 | 男 | |||||
CBDB | 442152 | 洪映懷 | 男 | 清 | 新城 |
Total 3714 results. Jump to page: 1 ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... 149