Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 393720 | 吳文才 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 394210 | 吳文拔 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 393721 | 吳文揚 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 440408 | 吳文揚 | 男 | 清 | 高要 | |||
DNB | 026764 | 吳文揚 | 男 | 清 | 廣東省-肇慶府-高要縣 | |||
DNB | 043084 | 吳文揚 | 男 | 安徽省-寧國府-涇縣 | ||||
CBDB | 592097 | 吳文援 | 男 | 清 | 雷州府 | |||
CBDB | 239377 | 吳文政 | 男 | 明 | 眉州 | |||
CBDB | 393722 | 吳文敏 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 393723 | 吳文敘 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 297061 | 吳文教 | 男 | 明 | 祁門 | |||
CBDB | 487465 | 吳文斌 | 男 | 明 | ||||
ctext | ctext:7536487 | 吳文斌 | ||||||
DNB | 046683 | 吳文斗 | 男 | 清 | 江蘇省-常州府-武進縣 | |||
DNB | 046692 | 吳文斗 | 男 | 清 | 福建省-泉州府-晉江縣 | |||
CBDB | 332085 | 吳文明 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 592098 | 吳文明 | 男 | 清 | 婺源 | |||
CBDB | 592099 | 吳文明 | 男 | 清 | 涇縣 | |||
CBDB | 247982 | 吳文昭 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 266617 | 吳文昭 | 男 | 明 | 山陽 | |||
CBDB | 161070 | 吳文晃 | 男 | 吳興郡 | ||||
CBDB | 393724 | 吳文會 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 460805 | 吳文杰 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 592100 | 吳文松 | 男 | 清 | 六合 | |||
CBDB | 351521 | 吳文林 | 男 | 清 | 黃梅 |
Total 374 results. Jump to page: 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15