Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 233865 | 賀萬祉 | 男 | 明 | 嘉興 | |||
CBDB | 207686 | 賀萬祚 | 1578 | 男 | 明 | 嘉興 | ||
ctext | ctext:4934101 | 賀萬祚 | 1578 | |||||
CBDB | 233866 | 賀萬祥 | 男 | 明 | 嘉興 | |||
CBDB | 233864 | 賀萬禎 | 男 | 明 | 嘉興 | |||
CBDB | 233854 | 賀萬策 | 男 | 明 | 嘉興 | |||
CBDB | 233859 | 賀萬籥 | 男 | 明 | 嘉興 | |||
CBDB | 233862 | 賀萬綬 | 男 | 明 | 嘉興 | |||
CBDB | 233863 | 賀萬言 | 男 | 明 | 嘉興 | |||
CBDB | 425172 | 賀萬鵬 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 233850 | 賀萬全 | 男 | 明 | 嘉興 | |||
CBDB | 233851 | 賀萬化 | 男 | 明 | 嘉興 | |||
CBDB | 425171 | 賀萬年 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 233857 | 賀萬幾 | 男 | 明 | 嘉興 | |||
CBDB | 233849 | 賀萬春 | 男 | 明 | 嘉興 | |||
CBDB | 659210 | 賀萬春 | 男 | 清 | 冀州直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 233868 | 賀萬松 | 男 | 明 | 嘉興 | |||
CBDB | 233855 | 賀萬清 | 男 | 明 | 嘉興 | |||
CBDB | 659209 | 賀萬來 | 男 | 清 | 獲嘉 | |||
CBDB | 659529 | 賈萬瑾 | 男 | 清 | 澤州府 | |||
CBDB | 121020 | 賈萬策 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 538844 | 賈萬金 | 男 | 宋 | 鄞縣 | |||
CBDB | 425354 | 賈萬鎰 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 659530 | 賈萬青 | 男 | 清 | 新鄭 | |||
CBDB | 659526 | 賈萬億 | 男 | 清 | 太原 |
Total 4170 results. Jump to page: 1 ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... 167