Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 682517 | 齊雲翼 | 男 | 清 | 長沙 | |||
DDBC | A014289 | 齊雲遇臻 | 男 | 北宋 | 越州 | |||
DDBC | A010725 | 齊雲和尚 | 870 | 947 | 男 | 五代十國 | 高麗 | |
DDBC | A020407 | 齊雲寶勝 | 男 | 後梁 | ||||
DDBC | A028710 | 齊雲性均 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A025746 | 齊雲慧 | 男 | 北宋 | ||||
CBDB | 110778 | 齊雲漢 | 男 | 元 | ||||
DDBC | A001806 | 齊安機雲 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 118835 | 齊景雲 | 女 | 明 | ||||
CBDB | 566358 | 齊景雲 | 女 | 明 | 南京 | |||
CBDB | 682382 | 齊乃雲 | 男 | 清 | 平遠 | |||
DDBC | A016465 | 龍牙雲叟 | 1620 | 1676 | 男 | 明 清 | 安陸 | |
DDBC | A027319 | 龍王雲 | 男 | 南宋 | ||||
DDBC | A030651 | 龍瑞淨雲 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A029186 | 龍雲 | 男 | 日本 | ||||
CBDB | 340096 | 龍雲 | 男 | 清 | 滿洲正紅旗 | |||
CBDB | 340097 | 龍雲 | 男 | 清 | 崇慶州 | |||
CBDB | 509557 | 龍雲 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 72939 | 龍雲 | 1819 | 男 | 清 | 崇慶州 | ||
DDBC | A019874 | 龍雲臺 | 男 | 唐 | 江州 | |||
CBDB | 682714 | 龍雲興 | 男 | 清 | 萬載 | |||
DDBC | A032359 | 龍雲語宗 | 男 | 朝鮮 | ||||
DDBC | A028487 | 龍雲元孤 | 男 | 日本 | ||||
CBDB | 340098 | 龍雲圻 | 男 | 清 | 華陽 | |||
DDBC | A029806 | 龍雲宗珠 | 男 | 日本 |
Total 5665 results. Jump to page: 1 ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... 227