Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 18251 | 梁彥明 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 須城 | |
CBDB | 119818 | 梁彥溫 | 男 | 宋 | 管城 | |||
CBDB | 337538 | 梁彧 | 男 | 明 | 冠縣 | |||
CBDB | 483954 | 梁得 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 625698 | 梁得卿 | 男 | 清 | 景東直隸廳 | |||
CBDB | 408988 | 梁得善 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 408989 | 梁得民 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 193258 | 梁從質 | 911 | 男 | 陝州 | |||
CBDB | 155388 | 梁從政 | 男 | |||||
CBDB | 89166 | 梁御鼎 | 1615 | 男 | 清 | 三原 | ||
CBDB | 54684 | 梁德繩 | 1771 | 1847 | 女 | 清 | 錢塘 | |
CBDB | 408991 | 梁德邵 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 575801 | 梁德顯 | 男 | 清 | 宣化 | |||
CBDB | 408990 | 梁德崇 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 625708 | 梁德昭 | 男 | 清 | 衛輝府 | |||
CBDB | 408992 | 梁徽 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 408993 | 梁心恆 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 408994 | 梁心淳 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 480757 | 梁必通 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 486902 | 梁必選 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 408995 | 梁必試烏臺 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 243687 | 梁必富 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 625718 | 梁志恂 | 男 | 清 | 宛平 | |||
CBDB | 155387 | 梁志成 | 男 | |||||
DNB | 016282 | 梁志文 | 1869 | 男 | 清-民國 | 廣東省-廣州府-南海縣 |
Total 326091 results. Jump to page: 1 ... 11407 11408 11409 11410 11411 11412 11413 11414 11415 ... 13044