Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ctext | ctext:553846 | 桓石民 | 350 | |||||
CBDB | 164638 | 桓祐 | 男 | |||||
CBDB | 551833 | 桓祖 | 1315 | 1360 | 男 | 高麗 | ||
CBDB | 408847 | 桓範 | 男 | 東漢 | ||||
ctext | ctext:955899 | 桓範 | 249 | |||||
CBDB | 142984 | 桓義成 | 662 | 747 | 男 | 唐 | ||
CBDB | 147815 | 桓逸 | 男 | 唐 | 北市 | |||
ctext | ctext:680038 | 桓胤 | 407 | |||||
ctext | ctext:287567 | 桓脩 | ||||||
DDBC | A002806 | 桓野王 | 341 | 224 | 男 | 東晉 | ||
CBDB | 182732 | 桓臣範 | 715 | 男 | 唐 | |||
DDBC | A018870 | 桓良 | 男 | 春秋 | ||||
DDBC | A002508 | 桓茂倫 | 276 | 328 | 男 | 東晉 | 龍亢 | |
CBDB | 139284 | 桓萬基 | 621 | 662 | 男 | 唐 | 河南 | |
CBDB | 408849 | 桓閎 | 男 | 宋(劉) | ||||
ctext | ctext:889348 | 桓虞 | ||||||
ctext | ctext:656783 | 桓階 | ||||||
CBDB | 408850 | 桓雄 | 男 | 明 | ||||
ctext | ctext:181045 | 桓雲 | 315 | |||||
DDBC | A002824 | 桓靈寶 | 369 | 404 | 男 | 桓楚 | 龍亢 | |
CBDB | 94218 | 桓顒 | 男 | 唐 | ||||
CBDB | 408848 | 桓詡 | 男 | 西晉 | ||||
CBDB | 468022 | 桓謙 | 男 | 東晉 | ||||
ctext | ctext:5565598 | 桓謙 | 350 | |||||
ctext | ctext:6282034 | 桓鬱 | 50 |
Total 326091 results. Jump to page: 1 ... 11369 11370 11371 11372 11373 11374 11375 11376 11377 ... 13044