Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 630780 | 汪兆南 | 男 | 清 | 樂平 | |||
CBDB | 542650 | 汪南金 | 男 | 宋 | 臨安府 | |||
CBDB | 630804 | 汪南金 | 男 | 清 | 荊門直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 630805 | 汪南金 | 男 | 清 | 甘泉 | |||
CBDB | 355019 | 汪南培 | 男 | 清 | 蕪湖 | |||
CBDB | 547704 | 汪南一 | 男 | 宋 | 上饒 | |||
CBDB | 630847 | 汪培南 | 男 | 清 | 蕪湖 | |||
CBDB | 290518 | 汪宗南 | 男 | 明 | 崇陽 | |||
CBDB | 543690 | 汪應南 | 男 | 宋 | 旌德 | |||
CBDB | 283069 | 汪氏(廖道南妻) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 630691 | 汪世南 | 男 | 清 | 秀水 | |||
CBDB | 477203 | 汪二南 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 488149 | 汪二南 | 男 | 明 | ||||
DDBC | A007786 | 汪以南 | 男 | 南宋 | 績溪 | |||
CBDB | 631282 | 汪漢南 | 男 | 清 | 竹山 | |||
CBDB | 79354 | 汪佑南 | 1875 | 男 | 中華民國 | 常熟 | ||
CBDB | 632401 | 沈炳南 | 男 | 清 | 廣州府 | |||
CBDB | 632402 | 沈炳南 | 男 | 清 | 會稽 | |||
CBDB | 632667 | 沈道南 | 男 | 清 | 六安州直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 136028 | 沈自南 | 1612 | 1667 | 男 | 清 | 江南道 | |
ctext | ctext:967433 | 沈自南 | 1612 | 1688 | ||||
CBDB | 632594 | 沈葆南 | 男 | 清 | 山陰 | |||
CBDB | 632757 | 沈震南 | 男 | 清 | 石埭 | |||
CBDB | 568309 | 沈詠南 | 女 | 清 | 湖州府 | |||
CBDB | 411743 | 沈南 | 男 | 明 |
Total 2876 results. Jump to page: 1 ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116