Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDBC | A001998 | 法護 | 男 | 北宋 | ||||
DDBC | A009906 | 法貞 | 846 | 504 | 男 | 唐 | ||
CBDB | 529980 | 法光祖 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A015299 | 法圓 | 1144 | 1220 | 男 | 南宋 | 昆山 | |
CBDB | 529982 | 法夢徵 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A003399 | 法存 | 392 | 490 | 男 | 南齊 | ||
DDBC | A000699 | 法宏 | 男 | 南宋 | ||||
CBDB | 529981 | 法嵩齡 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A000996 | 法希 | 495 | 318 | 男 | 北魏 | 南天竺 | |
DDBC | A024499 | 法忍 | 1167 | 1259 | 男 | 日本 | ||
DDBC | A019199 | 法成 | 男 | 隋 | ||||
CBDB | 529979 | 法文質 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A006990 | 法施 | 586 | 701 | 男 | 唐 | 武當 | |
DDBC | A008994 | 法明 | 664 | 404 | 男 | 唐 | ||
DDBC | A019902 | 法會 | 男 | 唐 | 洪州 | |||
DDBC | A019902 | 法會 | 男 | 唐 | 洪州 | |||
DDBC | A009699 | 法泰 | 792 | 474 | 男 | 唐 | ||
DDBC | A019906 | 法中正堪 | 男 | |||||
CBDB | 529978 | 法九齡 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A002499 | 法作 | 247 | 168 | 男 | 西晉 | 河內郡 | |
DDBC | A004199 | 泠然 | 1570 | 1630 | 男 | 明 | ||
DNB | 009905 | 波連 | 清 | |||||
CBDB | 632899 | 泰達齢 | 男 | 清 | 鳳台 | |||
DDBC | A029099 | 泰叔玄昌 | 男 | 日本 | ||||
CBDB | 60995 | 泰寧 | 男 | 清 |
Total 28513 results. Jump to page: 1 ... 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 ... 1141