Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 26102 | 方琮 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 臨海 | |
CBDB | 614102 | 方銘正 | 男 | 清 | 大興 | |||
CBDB | 339102 | 方鳴球 | 男 | 清 | 吳橋 | |||
DNB | 034102 | 方士鼐 | 男 | 清 | 安徽省-鳳陽府-定遠縣 | |||
CBDB | 510290 | 方崙 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 310287 | 方氏(程嗣功母) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 210235 | 方氏(俞嘉言母) | 女 | 明 | ||||
DNB | 011024 | 施聚 | 1380 | 1462 | 明 | 北平承宣布政使司-順天府-通州 | ||
CBDB | 491026 | 施震 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 121102 | 施貞 | 女 | 清 | ||||
CBDB | 404102 | 施標 | 男 | 明 | ||||
ctext | ctext:5102968 | 施侃 | ||||||
DDBC | A011024 | 日種 | 1827 | 1899 | 男 | 清 | 黃岩 | |
DDBC | A031022 | 日山際輪 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A028102 | 明叟彥洞 | 男 | 日本 | ||||
DNB | 006102 | 明恒 | 男 | 清 | 滿洲鑲白旗 | |||
DNB | 041022 | 易長楨 | 男 | 清 | 江蘇省-江寧府-上元縣 | |||
DDBC | A031021 | 春嶺際榮 | 男 | 日本 | ||||
CBDB | 21020 | 時理 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 金華 | |
DDBC | A010279 | 景超 | 男 | 唐 | ||||
CBDB | 368102 | 景方旭 | 男 | 清 | 興義 | |||
DDBC | A021024 | 智同 | 男 | 南漢 | ||||
DDBC | A010273 | 智德 | 男 | 唐 | ||||
DDBC | A036102 | 曇屋一枝 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A011027 | 更登嘉措 | 1542 | 男 | 明 | 西藏 |
Total 3807 results. Jump to page: 1 ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... 153