Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 652639 | 蔡守德 | 男 | 清 | 奉節 | |||
CBDB | 335941 | 蔡宗德 | 男 | 明 | 同安 | |||
CBDB | 380260 | 蔡希德 | 男 | 唐 | ||||
ctext | ctext:81333 | 蔡希德 | 750 | |||||
CBDB | 12003 | 蔡德 | 0 | 0 | 男 | 西晉 | 考城 | |
CBDB | 652694 | 蔡德玉 | 男 | 清 | 吳縣 | |||
CBDB | 191606 | 蔡德章 | 862 | 男 | 唐 | |||
CBDB | 384055 | 蔡德章 | 男 | 唐 | ||||
CBDB | 421908 | 蔡德義 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 363273 | 蔡德芳 | 男 | 清 | 彰化 | |||
CBDB | 91051 | 蔡德芳 | 1826 | 男 | 清 | 彰化 | ||
CBDB | 91052 | 蔡德馨 | 1609 | 1654 | 男 | 清 | 吳縣 | |
CBDB | 12900 | 蔡德言 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 仙遊 | |
CBDB | 165135 | 蔡德讓 | 男 | |||||
CBDB | 381214 | 蔡德讓 | 男 | 唐 | ||||
CBDB | 383905 | 蔡德讓 | 男 | 唐 | ||||
CBDB | 51630 | 蔡德勝 | 男 | 宋 | 溫州 | |||
CBDB | 541311 | 蔡德升 | 男 | 宋 | 歸安 | |||
CBDB | 138058 | 蔡德常 | 男 | 宋 | 太和 | |||
CBDB | 125397 | 蔡德晉 | 男 | 清 | 無錫 | |||
ctext | ctext:91285 | 蔡德晉 | ||||||
DNB | 015618 | 蔡德晉 | 男 | 清 | 江蘇省-常州府-無錫縣 | |||
CBDB | 111684 | 蔡德榮 | 男 | 元 | 揚州路 | |||
CBDB | 322123 | 蔡德榮 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 652691 | 蔡德沛 | 男 | 清 | 保寧府 |
Total 11105 results. Jump to page: 1 ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... 445