Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDBC | A010238 | 懷暉 | 755 | 816 | 男 | 唐 | 南安 | |
CBDB | 102726 | 成玉 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 102731 | 成珪 | 男 | 元 | 保定路 | |||
CBDB | 102734 | 成翼 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 102733 | 成遵 | 1304 | 1359 | 男 | 元 | 穰縣 | |
CBDB | 102736 | 成克孝 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 102737 | 成克敬 | 男 | 元 | 濟陽 | |||
CBDB | 102738 | 成克敬 | 男 | 元 | 碭山 | |||
CBDB | 102739 | 成克敬 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 102729 | 成奎 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 102730 | 成宣 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 102732 | 成德 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 102741 | 成德庸 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 403102 | 成悦 | 男 | 宋 | ||||
CBDB | 102727 | 成昉 | 男 | 元 | 濟源 | |||
CBDB | 128102 | 成樂 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 102725 | 成氏(程二妻) | 女 | 元 | ||||
CBDB | 102735 | 成永達 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 102728 | 成泜 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 102740 | 成修堂 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 218102 | 戚文興 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 613102 | 戴煥文 | 男 | 清 | 長沙 | |||
DNB | 027102 | 戴聖彝 | 男 | 浙江省-金華府-浦江縣 | ||||
ctext | ctext:102807 | 戴鴻慈 | 1910 | |||||
DNB | 025102 | 戴德 | 1371 | 男 | 元-明 | 江浙行省-淮安路-濠州-盱眙縣 |
Total 3807 results. Jump to page: 1 ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... 153