Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 524799 | 楊城 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 208499 | 楊士選 | 男 | 明 | 太倉州 | |||
CBDB | 409499 | 楊士暐 | 男 | 明 | ||||
DDBC | A007599 | 楊夔 | 875 | 520 | 男 | 唐 | 虢州 | |
CBDB | 499100 | 楊夢熊 | 男 | 明 | ||||
ctext | ctext:999735 | 楊夢得 | ||||||
ctext | ctext:999876 | 楊大眼 | 518 | |||||
CBDB | 499931 | 楊大鶴 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 265997 | 楊大奇 | 男 | 明 | 武邑 | |||
CBDB | 307995 | 楊大倫 | 男 | 明 | 酆都 | |||
ctext | ctext:7140993 | 楊大光 | ||||||
CBDB | 626899 | 楊大受 | 男 | 清 | 鳳陽 | |||
CBDB | 549933 | 楊大安 | 男 | 宋 | 金堂 | |||
DNB | 007199 | 楊大業 | 清 | |||||
CBDB | 506997 | 楊天興 | 男 | 北周 | ||||
CBDB | 199680 | 楊奉春 | 1444 | 男 | 明 | 天台 | ||
CBDB | 15899 | 楊奎 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 吉水 | |
ctext | ctext:7996015 | 楊契丹 | ||||||
CBDB | 146994 | 楊威 | 男 | 芒山 | ||||
CBDB | 149903 | 楊威 | 男 | |||||
CBDB | 550599 | 楊孝誠 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 364998 | 楊孝寬 | 男 | 清 | 安福 | |||
CBDB | 139947 | 楊孝弼 | 男 | 唐 | 河南 | |||
CBDB | 76799 | 楊季鸞 | 1799 | 1856 | 男 | 清 | 寧遠 | |
CBDB | 262099 | 楊季成 | 男 | 明 |
Total 28513 results. Jump to page: 1 ... 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 ... 1141