Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDBC | A004199 | 楊霞標 | 1570 | 1630 | 男 | 明 | ||
CBDB | 192998 | 楊鞏 | 867 | 男 | 唐 | 長安 | ||
CBDB | 189928 | 楊頔 | 855 | 男 | 唐 | 河南 | ||
DDBC | A004199 | 楊願之 | 1570 | 1630 | 男 | 明 | ||
CBDB | 364799 | 楊袩 | 男 | 明 | 建德 | |||
ctext | ctext:2799961 | 楊食我 | -514 | |||||
CBDB | 227994 | 楊裿 | 男 | 明 | 永平衛 | |||
CBDB | 539990 | 楊要 | 男 | 宋 | 德化 | |||
CBDB | 628599 | 楊覲臨 | 男 | 清 | 滁州直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 238599 | 楊觀 | 男 | 明 | 當塗 | |||
CBDB | 31199 | 楊說 | 0 | 0 | 男 | 唐 | 華陰 | |
CBDB | 161994 | 楊誼 | 男 | 唐 | 弘農 | |||
CBDB | 499717 | 楊諫 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 380099 | 楊諲 | 男 | 唐 | ||||
ctext | ctext:749937 | 楊譚 | ||||||
CBDB | 265990 | 楊讓 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 499871 | 楊鯤 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 76992 | 楊豫成 | 1796 | 1863 | 男 | 清 | 陵川 | |
CBDB | 456994 | 楊賜 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 149499 | 楊贇 | 男 | 唐 | 北市 | |||
CBDB | 76993 | 楊贊勛 | 1819 | 男 | 清 | 儀徵 | ||
CBDB | 628990 | 楊鴻綬 | 男 | 清 | 天津 | |||
CBDB | 628992 | 楊鴻通 | 男 | 清 | 成都 | |||
CBDB | 628993 | 楊鴻逵 | 男 | 清 | 成都 | |||
CBDB | 628991 | 楊鴻膏 | 男 | 清 | 臨安 |
Total 28513 results. Jump to page: 1 ... 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 ... 1141