Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 21294 | 張處厚 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 丹徒 | |
DDBC | A021283 | 張處俊 | 男 | 南宋 | ||||
CBDB | 212984 | 張雷 | 男 | 明 | 崑山 | |||
CBDB | 21216 | 張震 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 夏縣 | |
CBDB | 521247 | 張額騰額 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 609212 | 張裕 | 男 | 清 | 代州直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 457212 | 張誠 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 237212 | 張謹 | 男 | 明 | 句容 | |||
CBDB | 212870 | 張賢 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 455212 | 張鳳鳴 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 212551 | 張鸞 | 男 | 明 | 錢塘 | |||
CBDB | 452129 | 張輔 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 212550 | 張傑 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 212882 | 張傑 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 452122 | 張傑 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 605212 | 張傳經 | 男 | 清 | 開化府 | |||
CBDB | 282127 | 張儼時 | 男 | 明 | 莆田 | |||
CBDB | 212926 | 張元 | 男 | 明 | 狄道 | |||
CBDB | 271212 | 張元美 | 男 | 明 | 新建 | |||
ctext | ctext:621271 | 張克嶷 | 1721 | |||||
CBDB | 321291 | 張克敬 | 男 | 明 | 膠州 | |||
CBDB | 400212 | 張公獻 | 男 | 宋 | ||||
ctext | ctext:2129116 | 張冕 | ||||||
ctext | ctext:328212 | 張叔椿 | ||||||
CBDB | 345212 | 張可選 | 男 | 明 | 閿鄉 |
Total 3616 results. Jump to page: 1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 145