Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNB | 041259 | 邱建猷 | 1796 | 1854 | 男 | 清 | 廣東省-潮州府-大埔縣 | |
CBDB | 427180 | 邱建經 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 427179 | 邱建業 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 662297 | 邱建中 | 男 | 清 | 平樂 | |||
CBDB | 662298 | 邱建中 | 男 | 清 | 平樂府 | |||
CBDB | 166097 | 邵公建 | 男 | 唐 | ||||
DDBC | A019419 | 邵建章 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 348473 | 邵建策 | 男 | 明 | 永嘉 | |||
CBDB | 662598 | 邵建衡 | 男 | 清 | 宛平 | |||
CBDB | 348472 | 邵建謨 | 男 | 清 | 長治 | |||
CBDB | 427332 | 邵建封 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 528100 | 郁建臣 | 男 | 清 | ||||
DNB | 032771 | 胡允建 | 男 | 清 | 江西省-瑞州府-新昌縣 | |||
DNB | 032772 | 胡充建 | 男 | 清 | 江西省-瑞州府-新昌縣 | |||
DNB | 032770 | 胡克建 | 男 | 清 | 江西省-瑞州府-新昌縣 | |||
ctext | ctext:310373 | 胡建 | ||||||
CBDB | 647969 | 胡建瀛 | 男 | 清 | 漢陽 | |||
CBDB | 647970 | 胡建猷 | 男 | 清 | 鳳陽 | |||
CBDB | 647971 | 胡建邦 | 男 | 清 | 榆林 | |||
CBDB | 365541 | 胡建偉 | 男 | 清 | 三水 | |||
ctext | ctext:164770 | 胡建偉 | ||||||
DNB | 016965 | 胡建偉 | 1714 | 1774 | 男 | 清 | 廣東省-廣州府-三水縣 | |
CBDB | 532376 | 胡建宗 | 男 | 宋 | 寧遠 | |||
CBDB | 647968 | 胡建時 | 男 | 清 | 歸安 | |||
CBDB | 64806 | 胡建樞 | 男 | 清 | 鳳陽 |
Total 1407 results. Jump to page: 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 57