| Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB ![]() | 66279 | 丁德興 | 1327 | 1367 | 男 | 元 | 定遠 | |
ctext ![]() | ctext:160694 | 丁德興 | 1327 | 1367 | ||||
DNB ![]() | 009830 | 丁德興 | 1327 | 1367 | 元 | 河南江北等處行中書省-安豐路-濠州-定遠縣 | ||
DDBC ![]() | A000156 | 佛幻 | 1327 | 1415 | 男 | 明 | 上虞 | |
ctext ![]() | ctext:834265 | 傅友德 | 1327 | 1394 | ||||
DDBC ![]() | A009746 | 力金 | 1327 | 1373 | 男 | 明 | ||
DDBC ![]() | A009746 | 圓通普濟禪師 | 1327 | 1373 | 男 | 明 | ||
DDBC ![]() | A009746 | 圓通普祐禪師 | 1327 | 1373 | 男 | 明 | ||
DDBC ![]() | A009746 | 天寧力金 | 1327 | 1373 | 男 | 明 | ||
DDBC ![]() | A009746 | 天寧西白力金 | 1327 | 1373 | 男 | 明 | ||
DDBC ![]() | A009746 | 天界白菴力金 | 1327 | 1373 | 男 | 明 | ||
DDBC ![]() | A009746 | 天界白菴萬金 | 1327 | 1373 | 男 | 明 | ||
DDBC ![]() | A009746 | 天界金 | 1327 | 1373 | 男 | 明 | ||
DDBC ![]() | A000156 | 岱宗心泰 | 1327 | 1415 | 男 | 明 | 上虞 | |
DDBC ![]() | A000156 | 岱宗泰 | 1327 | 1415 | 男 | 明 | 上虞 | |
DDBC ![]() | A000156 | 心泰 | 1327 | 1415 | 男 | 明 | 上虞 | |
DDBC ![]() | A000651 | 慧光大圓禪師 | 1327 | 1387 | 男 | 日本 | 日本 | |
DDBC ![]() | A000651 | 拔隊得勝 | 1327 | 1387 | 男 | 日本 | 日本 | |
CBDB ![]() | 103719 | 沈仲 | 1327 | 1364 | 男 | 元 | 餘姚州 | |
DDBC ![]() | A032725 | 無學自超 | 1327 | 1405 | 男 | 高麗 | ||
CBDB ![]() | 101057 | 王元佑 | 1327 | 1375 | 男 | 明 | 平陽州 | |
DDBC ![]() | A009746 | 白力金 | 1327 | 1373 | 男 | 明 | ||
DDBC ![]() | A009746 | 白菴力金 | 1327 | 1373 | 男 | 明 | ||
DDBC ![]() | A009746 | 白菴金 | 1327 | 1373 | 男 | 明 | ||
CBDB ![]() | 68122 | 胡璉 | 1327 | 1401 | 男 | 明 | 高安 |
Total 35 results. Jump to page: 1 2