| Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDBC ![]() | A001064 | 佛心普濟文慧大辯禪師 | 1286 | 1354 | 男 | 元 | 吉安路 | |
CBDB ![]() | 111252 | 劉伯顏 | 男 | 元 | 吉安路 | |||
CBDB ![]() | 111037 | 劉潛 | 男 | 元 | 吉安路 | |||
DDBC ![]() | A015412 | 吉安 | 1240 | 1303 | 男 | 元 | 吉安路 | |
CBDB ![]() | 105232 | 夏迪 | 男 | 元 | 吉安路 | |||
DDBC ![]() | A001064 | 天如 | 1286 | 1354 | 男 | 元 | 吉安路 | |
DDBC ![]() | A001064 | 天如則 | 1286 | 1354 | 男 | 元 | 吉安路 | |
DDBC ![]() | A001064 | 天如惟則 | 1286 | 1354 | 男 | 元 | 吉安路 | |
CBDB ![]() | 106467 | 張文 | 男 | 元 | 吉安路 | |||
DDBC ![]() | A001064 | 惟則 | 1286 | 1354 | 男 | 元 | 吉安路 | |
DDBC ![]() | A015412 | 持定 | 1240 | 1303 | 男 | 元 | 吉安路 | |
CBDB ![]() | 101084 | 王天與 | 男 | 元 | 吉安路 | |||
DDBC ![]() | A001064 | 維則 | 1286 | 1354 | 男 | 元 | 吉安路 | |
CBDB ![]() | 107707 | 郭大 | 男 | 元 | 吉安路 | |||
DDBC ![]() | A015412 | 鐵牛定 | 1240 | 1303 | 男 | 元 | 吉安路 | |
DDBC ![]() | A015412 | 鐵牛持定 | 1240 | 1303 | 男 | 元 | 吉安路 | |
DDBC ![]() | A015412 | 靈雲定 | 1240 | 1303 | 男 | 元 | 吉安路 |
Total 17 results.