| Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB ![]() | 66245 | 傅友德 | 1394 | 男 | 明 | 宿州 | ||
DNB ![]() | 009791 | 傅友德 | 1394 | 男 | 元-明 | 河南江北等處行中書省-歸德府-宿州 | ||
ctext ![]() | ctext:834265 | 傅友德 | 1327 | 1394 | ||||
CBDB ![]() | 552036 | 安宗源 | 1325 | 1394 | 男 | 高麗 | ||
CBDB ![]() | 551969 | 崔七夕 | 1394 | 男 | 高麗 | |||
CBDB ![]() | 130614 | 張適 | 1330 | 1394 | 男 | 明 | 長洲 | |
CBDB ![]() | 551848 | 恭讓王 | 1345 | 1394 | 男 | 高麗 | ||
CBDB ![]() | 551680 | 權鑄 | 1394 | 男 | 高麗 | |||
DDBC ![]() | A015615 | 良玉 | 1326 | 1394 | 男 | 明 | 錢塘 | |
DDBC ![]() | A015615 | 荊山 | 1326 | 1394 | 男 | 明 | 錢塘 | |
DDBC ![]() | A015615 | 荊山良玉 | 1326 | 1394 | 男 | 明 | 錢塘 | |
CBDB ![]() | 131043 | 陳繼先 | 1350 | 1394 | 男 | 明 | 泰和 | |
ctext ![]() | ctext:347847 | 陳藝宗 | 1321 | 1394 |
Total 13 results.