| Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDBC ![]() | A014587 | 一相宗利 | 1055 | 1144 | 男 | 南宋 | 會稽 | |
DDBC ![]() | A014587 | 一相道人 | 1055 | 1144 | 男 | 南宋 | 會稽 | |
DDBC ![]() | A001616 | 中川律師 | 1144 | 男 | 日本 | 京都市 | ||
CBDB ![]() | 39753 | 任淵 | 1144 | 男 | 宋 | 遂寧 | ||
DDBC ![]() | A014649 | 佛慈普鑑 | 1144 | 男 | 南宋 | 平江府 | ||
CBDB ![]() | 37941 | 劉氏(王庭璋妻) | 1086 | 1144 | 女 | 宋 | 安福 | |
CBDB ![]() | 17574 | 劉禹錫 | 1097 | 1144 | 男 | 宋 | 安福 | |
CBDB ![]() | 18877 | 吳愨 | 1063 | 1144 | 男 | 宋 | 武進 | |
CBDB ![]() | 20652 | 呂希圓 | 0 | 1144 | 男 | 宋 | 興道 | |
ctext ![]() | ctext:829101 | 完顏道濟 | 1150 | 1144 | ||||
DDBC ![]() | A014587 | 宗利 | 1055 | 1144 | 男 | 南宋 | 會稽 | |
DDBC ![]() | A001616 | 實範 | 1144 | 男 | 日本 | 京都市 | ||
DDBC ![]() | A014649 | 寶華普鑑 | 1144 | 男 | 南宋 | 平江府 | ||
DDBC ![]() | A001616 | 少將上人 | 1144 | 男 | 日本 | 京都市 | ||
ctext ![]() | ctext:842725 | 張孝純 | 1144 | |||||
CBDB ![]() | 5363 | 彭氏(段琯妻) | 1087 | 1144 | 女 | 宋 | 廬陵 | |
DDBC ![]() | A014666 | 文璉 | 1073 | 1144 | 男 | 南宋 | 長江 | |
DDBC ![]() | A014649 | 普鑑 | 1144 | 男 | 南宋 | 平江府 | ||
ctext ![]() | ctext:468031 | 朱勝非 | 1144 | |||||
CBDB ![]() | 8039 | 朱勝非 | 1082 | 1144 | 男 | 宋 | 吳縣 | |
CBDB ![]() | 16681 | 朱弁 | 1144 | 男 | 宋 | 錢塘 | ||
CBDB ![]() | 19277 | 李嗣宗 | 1088 | 1144 | 男 | 宋 | 磐石 | |
CBDB ![]() | 44202 | 柳大方 | 1144 | 男 | 宋 | 華亭 | ||
CBDB ![]() | 8178 | 王倫 | 1084 | 1144 | 男 | 宋 | 莘縣 | |
CBDB ![]() | 7007 | 程俱 | 1078 | 1144 | 男 | 宋 | 開化 |
Total 34 results. Jump to page: 1 2