Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNB | 012269 | (烏蘇)花沙布 | 1787 | 1865 | 男 | 清 | 滿洲鑲白旗 | |
DNB | 002584 | (烏蘇)薩彬圖 | 1759 | 1815 | 男 | 清 | 滿洲鑲白旗 | |
DNB | 001146 | (烏蘇)豐陞額 | 1863 | 男 | 清 | 滿洲鑲白旗 | ||
DNB | 014455 | (烏蘇)吉思哈 | 1638 | 男 | 明-清 | 滿洲鑲白旗 | ||
DNB | 014487 | (烏蘇)吉普喀達 | 1621 | 男 | 明-清 | 滿洲鑲白旗 | ||
DNB | 010555 | (烏蘇)巴德保 | 男 | 清 | 滿洲鑲白旗 | |||
DNB | 005456 | (烏蘇)德敏 | 1763 | 男 | 清 | 滿洲鑲白旗 | ||
DNB | 005560 | (烏蘇)文瑞 | 1862 | 男 | 清 | 滿洲鑲紅旗 | ||
DNB | 013455 | (烏蘇)永林 | 1863 | 男 | 清 | 蒙古鑲白旗 | ||
DNB | 004486 | (烏蘇)法福禮 | 1795 | 1862 | 男 | 清 | 滿洲鑲藍旗 | |
DNB | 049576 | (烏蘇)七十一 | 男 | 清 | 滿洲鑲白旗 | |||
DNB | 048657 | (烏蘇)三格 | 男 | 清 | 滿洲鑲白旗 | |||
DNB | 001422 | (烏蘭哈特)德楞額 | 1820 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | ||
DNB | 047558 | (烏蘭哈特)歪脖子 | 1731 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | ||
DNB | 000940 | (烏雅)珠隆阿 | 1743 | 1807 | 男 | 清 | 滿洲正黃旗 | |
DNB | 006145 | (烏雅)瑞興 | 1839 | 男 | 清-? | 滿洲正黃旗 | ||
DNB | 000561 | (烏雅)碩色 | 1687 | 1759 | 男 | 清 | 滿洲正黃旗 | |
DNB | 001502 | (烏雅)福崧 | 1747 | 1793 | 男 | 清 | 滿洲正黃旗 | |
DNB | 001267 | (烏雅)穆和藺 | 1729 | 1796 | 男 | 清 | 滿洲正黃旗 | |
DNB | 049939 | (烏雅)翁鄂春 | 男 | 明-清 | 滿洲正黃旗 | |||
DNB | 006733 | (烏雅)長麟 | 1883 | 男 | 清 | 滿洲正黃旗 | ||
DNB | 000787 | (烏雅)開泰 | 1763 | 男 | 清 | 滿洲正黃旗 | ||
DNB | 008632 | (烏雅)西明 | 1725 | 1787 | 男 | 清 | 滿洲正黃旗 | |
DNB | 001680 | (烏雅)貽穀 | 1927 | 清-民國 | 滿洲鑲黃旗 | |||
DNB | 000650 | (烏雅)兆惠 | 1708 | 1764 | 男 | 清 | 滿洲正黃旗 |
Total 811481 results. Jump to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 32460