Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB ![]() | 683036 | 龔渤海 | 男 | 清 | 奉天府 | |||
CBDB ![]() | 340345 | 龔渭 | 男 | 清 | 西安 | |||
CBDB ![]() | 683037 | 龔湘 | 男 | 清 | 閩縣 | |||
CBDB ![]() | 547027 | 龔湜 | 男 | 宋 | 樂昌 | |||
CBDB ![]() | 202608 | 龔湜 | 1488 | 男 | 明 | 崇陽 | ||
CBDB ![]() | 242818 | 龔源 | 男 | 明 | 慈溪 | |||
DNB ![]() | 048804 | 龔源 | 男 | 明 | 福建承宣布政使司-福州府-懷安縣 | |||
CBDB ![]() | 242815 | 龔溥 | 男 | 明 | 慈溪 | |||
CBDB ![]() | 320577 | 龔溥 | 男 | 明 | 會稽 | |||
CBDB ![]() | 340342 | 龔溥 | 男 | 清 | 武威 | |||
CBDB ![]() | 683038 | 龔溥慶 | 男 | 清 | 南昌 | |||
CBDB ![]() | 529793 | 龔溶孫 | 男 | 清 | ||||
ctext ![]() | ctext:50600 | 龔滂 | ||||||
CBDB ![]() | 23086 | 龔滂 | 1123 | 0 | 男 | 宋 | 上饒 | |
CBDB ![]() | 523502 | 龔漢 | 男 | 明 | ||||
CBDB ![]() | 532632 | 龔漢卿 | 男 | 宋 | 南城 | |||
CBDB ![]() | 99059 | 龔潁 | 男 | |||||
CBDB ![]() | 99060 | 龔潁 | 男 | |||||
ctext ![]() | ctext:3153046 | 龔潗 | ||||||
CBDB ![]() | 35225 | 龔潗 | 0 | 1279 | 男 | 宋 | 丹徒 | |
CBDB ![]() | 574992 | 龔潤森 | 男 | 清 | 監利 | |||
DNB ![]() | 035730 | 龔潤達 | 男 | 清 | 福建省-邵武府-光澤縣 | |||
CBDB ![]() | 242816 | 龔潮 | 男 | 明 | 慈溪 | |||
CBDB ![]() | 537898 | 龔潯 | 男 | 宋 | 建安 | |||
CBDB ![]() | 523503 | 龔潼 | 男 | 明 |
Total 812090 results. Jump to page: 1 ... 32446 32447 32448 32449 32450 32451 32452 32453 32454 ... 32484