Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDBC | A024819 | 崇慎 | 男 | 唐 | ||||
DDBC | A014109 | 崇慧 | 779 | 男 | 唐 | 彭州 | ||
DDBC | A010315 | 崇慧 | 741 | 446 | 男 | 唐 | 杭州 | |
DDBC | A002978 | 崇憲 | 412 | 466 | 女 | 劉宋 | 建康 | |
DDBC | A010777 | 崇拔 | 637 | 389 | 男 | 唐 | ||
DDBC | A013536 | 崇政 | 737 | 438 | 男 | 唐 | 太原府 | |
DDBC | A016012 | 崇文 | 1658 | 男 | 清 | 常熟 | ||
CBDB | 350074 | 崇文 | 男 | 清 | 鑲藍旗 | |||
CBDB | 350075 | 崇文 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | |||
DDBC | A015800 | 崇文弘道元德真人 | 1240 | 1321 | 男 | 元 | 安仁 | |
DDBC | A025443 | 崇新 | 男 | 北宋 | ||||
DDBC | A027541 | 崇明昌定 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 155827 | 崇昭 | 男 | |||||
DDBC | A014520 | 崇昱 | 1039 | 1114 | 男 | 遼 | 安次 | |
DDBC | A020176 | 崇景 | 男 | 明 | ||||
DDBC | A016869 | 崇智 | 男 | 北宋 | 吳縣 | |||
DDBC | A011055 | 崇暉 | 男 | 唐 | ||||
DDBC | A005641 | 崇暟 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A010844 | 崇曉 | 717 | 433 | 男 | 唐 | ||
DDBC | A004024 | 崇會 | 男 | 元 | ||||
CBDB | 350092 | 崇本 | 男 | 清 | 滿洲鑲白旗 | |||
CBDB | 350090 | 崇杞林 | 男 | 清 | 天長 | |||
DNB | 041204 | 崇杞林 | 男 | 清 | 安徽省-泗州-天長縣 | |||
CBDB | 88862 | 崇杞林 | 1784 | 男 | 清 | 天長 | ||
CBDB | 602952 | 崇桐林 | 男 | 清 | 泗州直隸州直轄地方 |
Total 811250 results. Jump to page: 1 ... 20759 20760 20761 20762 20763 20764 20765 20766 20767 ... 32450