Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNB | 048341 | 方宗彥 | 男 | 清 | 湖南省-岳州府-巴陵縣 | |||
DNB | 048352 | 方宗彬 | 男 | 清 | 湖南省-岳州府-巴陵縣 | |||
DNB | 048358 | 方宗徽 | 男 | 清 | 湖南省-岳州府-巴陵縣 | |||
DNB | 048350 | 方宗恂 | 男 | 清 | 湖南省-岳州府-巴陵縣 | |||
DNB | 048336 | 方宗攷 | 男 | 清 | 湖南省-岳州府-巴陵縣 | |||
DNB | 048333 | 方宗政 | 男 | 清 | 湖南省-岳州府-巴陵縣 | |||
DNB | 048331 | 方宗敏 | 男 | 清 | 湖南省-岳州府-巴陵縣 | |||
DNB | 048361 | 方宗敞 | 男 | 清 | 湖南省-岳州府-巴陵縣 | |||
DNB | 048334 | 方宗敟 | 男 | 清 | 湖南省-岳州府-巴陵縣 | |||
DNB | 048338 | 方宗敦 | 男 | 清 | 湖南省-岳州府-巴陵縣 | |||
DNB | 048330 | 方宗敬 | 男 | 清 | 湖南省-岳州府-巴陵縣 | |||
DNB | 048335 | 方宗斆 | 男 | 清 | 湖南省-岳州府-巴陵縣 | |||
DNB | 048340 | 方宗斌 | 男 | 清 | 湖南省-岳州府-巴陵縣 | |||
DNB | 048339 | 方宗斑 | 男 | 清 | 湖南省-岳州府-巴陵縣 | |||
DNB | 048357 | 方宗昶 | 男 | 清 | 湖南省-岳州府-巴陵縣 | |||
DNB | 048304 | 方宗昺 | 男 | 清 | 湖南省-岳州府-巴陵縣 | |||
DNB | 048353 | 方宗朝 | 男 | 清 | 湖南省-岳州府-巴陵縣 | |||
DNB | 048337 | 方宗枚 | 男 | 清 | 湖南省-岳州府-巴陵縣 | |||
DNB | 048354 | 方宗楨 | 男 | 清 | 湖南省-岳州府-巴陵縣 | |||
DNB | 048327 | 方宗九 | 男 | 清 | 湖南省-岳州府-巴陵縣 | |||
DNB | 048325 | 方宗佶 | 男 | 清 | 湖南省-岳州府-巴陵縣 | |||
DNB | 048324 | 方宗俶 | 男 | 清 | 湖南省-岳州府-巴陵縣 | |||
DNB | 018940 | 方庭玉 | 男 | 明 | 湖廣承宣布政使司-岳州府-巴陵縣 | |||
DNB | 048279 | 方應煌 | 男 | 清 | 湖南省-岳州府-巴陵縣 | |||
DNB | 048291 | 方應珩 | 男 | 清 | 湖南省-岳州府-巴陵縣 |
Total 503 results. Jump to page: 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21