Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 89530 | 葆謙 | 1826 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | ||
CBDB | 361464 | 葆平 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | |||
CBDB | 89528 | 葆平 | 1854 | 男 | 中華民國 | 滿洲正藍旗 | ||
CBDB | 65201 | 葆亨 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | |||
CBDB | 57660 | 葉赫那喇瑞麟 | 1809 | 1874 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | |
CBDB | 58000 | 葉赫那拉懷塔布 | 1831 | 1900 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | |
CBDB | 64907 | 葉赫奎麟 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | |||
CBDB | 57494 | 葉赫成德 | 1802 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | ||
CBDB | 63121 | 葛森 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | |||
CBDB | 124294 | 蒙鄂索松寬 | 1857 | 1903 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | |
CBDB | 123606 | 蒙鄂索五爾公額 | 1800 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | ||
CBDB | 361062 | 薩炳阿 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | |||
CBDB | 57846 | 薩瑪拉慶山 | 1841 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | ||
CBDB | 61683 | 薩克察常恆 | 1842 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | ||
CBDB | 361061 | 薩哈產 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | |||
CBDB | 363666 | 藥師保 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | |||
CBDB | 125549 | 蘇章阿 | 1711 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | ||
DNB | 015904 | 蘇章阿 | 1711 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | ||
CBDB | 368707 | 阿華 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | |||
CBDB | 125029 | 阿顏覺羅科爾崑 | 1617 | 1669 | 男 | 明 | 滿洲正藍旗 | |
CBDB | 368703 | 阿克敦 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | |||
CBDB | 81298 | 阿克敦 | 1805 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | ||
CBDB | 368704 | 阿克丹 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | |||
CBDB | 57139 | 阿博爾濟吉特阿勒清阿 | 1851 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | ||
DNB | 000335 | 阿山 | 1679 | 1744 | 男 | 清 | [滿洲正藍旗] |
Total 981 results. Jump to page: 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 40