Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNB | 044256 | (沈佳)湍東武 | 1826 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | ||
DNB | 002537 | (泰楚魯)卓鼐 | 1761 | 清 | 滿洲正藍旗 | |||
DNB | 049251 | (海囉哩)海順 | 1797 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | ||
DNB | 001995 | (海拉蘇)穆琅阿 | 1836 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | ||
DNB | 001418 | (溫都)德明 | 1800 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | ||
DNB | 027566 | (他塔喇)瑭玠 | 男 | 清 | [滿洲正藍旗] | |||
DNB | 027570 | (他塔喇)瑭琳 | 男 | 清 | [滿洲正藍旗] | |||
DNB | 027572 | (他塔喇)瑭瑞 | 男 | 清 | [滿洲正藍旗] | |||
DNB | 027571 | (他塔喇)瑭璉 | 男 | 清 | [滿洲正藍旗] | |||
DNB | 027573 | (他塔喇)瑭璸 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | |||
DNB | 027574 | (他塔喇)瑭祿 | 男 | 清 | [滿洲正藍旗] | |||
DNB | 027580 | (他塔喇)百順 | 男 | 清 | [滿洲正藍旗] | |||
DNB | 027581 | (他塔喇)百齡 | 男 | 清 | [滿洲正藍旗] | |||
DNB | 025504 | (他塔喇)福連 | 1858 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | ||
DNB | 027582 | (他塔喇)福謙 | 男 | 清 | [滿洲正藍旗] | |||
DNB | 004735 | (他塔喇)秀寧 | 1774 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | ||
DNB | 006447 | (他塔喇)興德 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | |||
DNB | 027584 | (他塔喇)舒寧 | 男 | 清 | [滿洲正藍旗] | |||
DNB | 027565 | (他塔喇)英德 | 男 | 清 | [滿洲正藍旗] | |||
DNB | 049307 | (他塔喇)錫麟 | 1798 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | ||
DNB | 027564 | (他塔喇)西圖庫 | 男 | ?-清 | [滿洲正藍旗] | |||
DNB | 027577 | (他塔喇)富陞額 | 男 | 清 | [滿洲正藍旗] | |||
DNB | 027575 | (他塔喇)得祿 | 男 | 清 | [滿洲正藍旗] | |||
DNB | 027579 | (他塔喇)恒福 | 男 | 清 | [滿洲正藍旗] | |||
DNB | 027578 | (他塔喇)恒善 | 男 | 清 | [滿洲正藍旗] |
Total 981 results. Jump to page: 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 40