Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNB | 005629 | 海紹 | 1715 | 男 | 清 | 漢軍正白旗 | ||
CBDB | 57662 | 海壽 | 男 | 清 | 滿洲正白旗 | |||
DNB | 000892 | 海壽 | 清 | 滿洲正白旗 | ||||
DNB | 000896 | 海明 | 男 | 清 | 蒙古正白旗 | |||
DNB | 045797 | 海明 | 男 | 清 | 滿洲正白旗 | |||
CBDB | 57657 | 海洪阿 | 男 | 清 | 滿洲正白旗 | |||
DNB | 000887 | 海洪阿 | 清 | 滿洲正白旗 | ||||
CBDB | 89062 | 清瑞 | 1788 | 1858 | 男 | 清 | 蒙古正白旗 | |
DNB | 001900 | 清馥 | 1710 | 清 | 滿洲正白旗 | |||
CBDB | 123898 | 世焜 | 1855 | 男 | 清 | 滿洲正白旗 | ||
DNB | 013572 | 世焜 | 1855 | 清 | 滿洲正白旗 | |||
CBDB | 63015 | 世綱 | 男 | 清 | 內務府正白旗包衣 | |||
DNB | 006391 | 世綱 | 男 | 清-? | 內務府漢軍正白旗 | |||
CBDB | 61267 | 世臣 | 男 | 清 | 滿洲正白旗 | |||
DNB | 004599 | 世臣 | 男 | 清 | 滿洲正白旗 | |||
CBDB | 62744 | 世序 | 1842 | 男 | 清 | 內務府正白旗包衣 | ||
DNB | 006108 | 世序 | 1842 | 男 | 清 | 內務府漢軍正白旗 | ||
DNB | 018091 | 丹達禮 | 男 | 明-清 | 滿洲正白旗 | |||
CBDB | 59446 | 九格 | 男 | 清 | 滿洲正白旗 | |||
DNB | 002742 | 九格 | 清 | 滿州正白旗 | ||||
CBDB | 61904 | 二格 | 男 | 清 | 滿洲正白旗 | |||
DNB | 030421 | 二格 | 男 | 明-? | 遼東都指揮使司;漢軍正白旗 | |||
DNB | 018338 | 于嗣昌 | 1702 | 男 | 明-清 | 漢軍正白旗 | ||
DNB | 002816 | 于大海 | 明-清 | 河南承宣布政使司-開封府-項城縣;正白旗 | ||||
CBDB | 68923 | 于宗堯 | 1650 | 1672 | 男 | 清 | 漢軍正白旗 |
Total 2029 results. Jump to page: 1 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82